16.Передгірно-Кримська карстова область

 

Передгірно-Кримська карстова область проходить вузькою смугою від Севастополя до Старого Криму. Для неї характерний так званий куестовий рельєф, утворення якого пояснюється відмінностями у міцності  порід, що перекривають і підстилаючих.

 

Перекриваючі породи утворюють круті обриви і уступи, підстилаючі - пологі, розділені ярами схили. У розрізі куест, складених верхньокрейдяними, палеогеновими і неогеновими відкладеннями, розвинені мшанкові, кріноїдні та нуммулітові вапняки, що залягають на мергелях. У них відомо досить велика кількість гротів, ніш і неглибоких навісів, що найбільш цікаві для археологів.

В цій області виділяють чотири карстові райони: Севастопольський, Бахчисарайський, Сімферопольський та Білогорський.

 

16.1 Севастопольський карстовий район

назва кадастровий № административна

область карстовий

район Довжина

(м) глибина

(м)

Ески-Кермен-2 171-1 Крим Севастопольський 43.0 19.0

Ески-Кермен-3 171-2 Крим Севастопольський 22.0 2.0

Ески-Кермен-10 171-3 Крим Севастопольський 22.0 2.0

 

16.2 Бахчисарайський карстовий район

 

Назва кадастровий № административна

область карстовий

район довжина

(м) глибина

(м)

Таврська 225-1ПК Крим Бахчисарайський 507.0 18.0

Мангупська-1 174-1 Крим Бахчисарайський 230.0 10.0

Душевського В.П

(Висока) 235-1 Крим Бахчисарайський 130.0 50.0

Орта-Кая-2 271-5 Крим Бахчисарайський 84.0 40.0

Голубина 271-4 Крим Бахчисарайський 69.0 15.0

Мангупська-2 174-2 Крим Бахчисарайський 60.0 2.0

Наукова 271-3 Крим Бахчисарайський 48.0 9.0

Капку-Кую 271-6 Крим Бахчисарайський 47.0 22.0

Бахчисарайська 260-1 Крим Бахчисарайський 32.0 16.0

Літучих мишей 271-1 Крим Бахчисарайський 20.0 3.0

МК-14 174-3 Крим Бахчисарайський 17.0 10.0

Топшан-Коба 171-4 Крим Бахчисарайський 17.0 2.0

Орта-Кая-1 271-2 Крим Бахчисарайський 8.0 1.0

Собачя 237-1 Крим Бахчисарайський 0.0 0.0

Чардакли 173-1 Крим Бахчисарайський 0.0 0.0

Подарункова 223-2 Крим Бахчисарайський 0.0 0.0

Тріщинна 214-1 Крим Бахчисарайський 0.0 0.0

Албатська 225-2ПК Крим Бахчисарайський 0.0 0.0

 

 

16.3 Сімферопольський карстовий район

назва кадастровий № административна

область карстовий

район довжина(м) глибина

(м)

Зміїна 376-1 Крим Сімферопольський й 320.0 12.0

Алима  (Алимова) 368-1 Крим Сімферопольський 125.0 6.0

Лисяча 339-1 Крим Сімферопольський 95.0 3.0

Комарина 376-2 Крим Сімферопольський 73.0 3.0

Чокурча-4 349-2 Крим Сімферопольський 45.0 7.0

Маріїнська 363-1 Крим Сімферопольський 30.0 11.0

Вовчий грот 398-1 Крим Сімферопольський 30.0 3.0

Сельвинського 347-1 Крим Сімферопольський 27.0 15.0

Богурча 349-1 Крим Сімферопольський 18.0 6.0

Чокурча-1 354-1 Крим Сімферопольський 16.0 2.0

Щепинського 356-1 Крим Сімферопольський 13.0 7.0

Петровський провал. 357-1 Крим Сімферопольський 10.0 3.0

Плакучі скелі 311А Крим Сімферопольський 10.0 2.0

Руська 356-3 Крим Сімферопольський 0.0 27.0

Херсонська 356-4 Крим Сімферопольський 0.0 17.0

Фонтани 356-2 Крим Сімферопольський 0.0 7.0

Кирк-Азіз Крим Сімферопольський 0.0 0.0

Коров’ячий грот Крим Сімферопольський 0.0 0.0

Зуйська Крим Сімферопольський 0.0 0.0

 

 

16.4 Білогорський карстовий район

назва кадастровий № административна

область карстовий

район довжина

(м) глибина

(м)

Квіткова-2 Крим Білогорський 0.0 0.0

Квіткова Крим Білогорський 0.0 0.0

Совеня Крим Білогорський 0.0 0.0

Скрізьна Крим Білогорський 0.0 0.0

Сари-Кая-4 470-4 Крим Білогорський 12.0 8.0

Сари-Кая-3 470-3 Крим Білогорський 30.0 3.0

Сари-Кая-28 470-10 Крим Білогорський 8.0 2.0

Сари-Кая-27 470-9 Крим Білогорський 49.0 16.0

Сари-Кая-25 470-8 Крим Білогорський 40.0 8.0

Сари-Кая-2 470-2 Крим Білогорський 9.0 2.0

Сари-Кая-18

(С-18) 470-7 Крим Білогорський 42.0 9.0

Сари-Кая-16 470-6 Крим Білогорський 8.0 2.0

Сари-Кая-12 470-5 Крим Білогорський 38.0 10.0

Сари-Кая-1 470-1 Крим Білогорський 55.0 12.0

Русаківка-8

(Грот Тетяни) 466-5 Крим Білогорський 60.0 2.0

Русаківка-7 466-4 Крим Білогорський 7.0 2.0

Русаківка-3 466-3 Крим Білогорський 9.0 1.0

Русаківка-2 466-2 Крим Білогорський 53.0 6.0

Русаківка-1 466-1 Крим Білогорський 32.0 4.0

Грот у черешні 466-6 Крим Білогорський 16.0 1.0

Бор-Кая 1 Крим Білогорський 0.0 0.0

Ак-Кая-8 482-3 Крим Білогорський 22.0 8.0

Ак-Кая-54 483-3 Крим Білогорський 22.0 2.0

Ак-Кая-51 483-2 Крим Білогорський 17.0 6.0

Ак-Кая-50 483-1 Крим Білогорський 24.0 6.0

Ак-Кая-49 482-8 Крим Білогорський 17.0 3.0

Ак-Кая-48 482-7 Крим Білогорський 16.0 2.0

Ак-Кая-36 482-6 Крим Білогорський 17.0 1.0

Ак-Кая-3 482-2 Крим Білогорський 16.0 8.0

Ак-Кая-2 482-1 Крим Білогорський 56.0 20.0

Ак-Кая-15 482-5 Крим Білогорський 10.0 2.0

Ак-Кая-13 482-4 Крим Білогорський 16.0 8.0

Ак-Кая - 2 Крим Білогорський 0.0 0.0

Ак-Кая - 1 Крим Білогорський 0.0 0.0

601-3 Крим Білогорський 7.0 3.0

601-2 Крим Білогорський 6.0 1.0

601-1 Крим Білогорський 20.0 5.0

 


    фейсбук